| Speed | Duration | Price | Benefit | Action |
|---|---|---|---|---|
| 200 mbps | 1 Month | ₹500 | 6 OTT + 450 Live TV Channels | |
| 200 mbps | 3 Months | ₹1407 | 6 OTT + 450 Live TV Channels | |
| 200 mbps | 6 Months | ₹2994 | 6 OTT + 450 Live TV Channels | |
| 200 mbps | 1 Year | ₹4788 | 6 OTT + 450 Live TV Channels | |
| 200 mbps | 1 Month | ₹599 | 22 OTT + 450 Live TV Channels (Hotstar, ZEE5, SonyLIV, etc.) | |
| 200 mbps | 3 Months | ₹1647 | 22 OTT + 450 Live TV Channels (Hotstar, ZEE5, SonyLIV, etc.) | |
| 200 mbps | 6 Months | ₹3150 | 22 OTT + 450 Live TV Channels (Hotstar, ZEE5, SonyLIV, etc.) | |
| 200 mbps | 1 Year | ₹5988 | 22 OTT + 450 Live TV Channels (Hotstar, ZEE5, SonyLIV, etc.) | |
| 300Mbps | 1 Month | ₹699 | 22 OTT + 450 Live TV Channels | |
| 300Mbps | 3 Months | ₹1947 | 22 OTT + 450 Live TV Channels | |
| 300Mbps | 6 Months | ₹3294 | 22 OTT + 450 Live TV Channels | |
| 300Mbps | 1 Year | ₹5988 | 22 OTT + 450 Live TV Channels | |
| 400 Mbps | 1 Month | ₹899 | 28 OTT + 450 Live TV Channels (Amazon Prime, Hotstar, ZEE5, SonyLIV, etc.) | |
| 400 Mbps | 3 Months | ₹2397 | 28 OTT + 450 Live TV Channels (Amazon Prime, Hotstar, ZEE5, SonyLIV, etc.) | |
| 400 Mbps | 6 Months | ₹4194 | 28 OTT + 450 Live TV Channels (Amazon Prime, Hotstar, ZEE5, SonyLIV, etc.) | |
| 400 Mbps | 1 Year | ₹7788 | 28 OTT + 450 Live TV Channels (Amazon Prime, Hotstar, ZEE5, SonyLIV, etc.) |
Share on